Černý čaj lahodné chuti a jemné vůně známý svými povzbuzujícími účinky. Bez alergenů a pesticidů. Ccca 5 min / 90 °C. DMT 24 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Hmotnost (g) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 11001 | Černý čaj | 25 | 5 | 40 | █ |
DC 11003 | Černý čaj TRADIČNÍ | 50 | 10 | 100 | █ |
DC 11002 | Černý čaj s citronem | 50 | 10 | 100 | █ |
Katalog č. | Název výrobku | Hmotnost (g) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 27012 | Černý čaj 100 ks sáčků | 100 x 1.75 g | – | 6 | █ |
Zelený aromatizovaný čaj spojuje výjimečnou chuť s příznivými účinky na organismus. Bez alergenů a pesticidů. 10 min / 80 °C. DMT 24 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Hmotnost (g) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 02002 | Zelený čaj s tropickým ovocem | 75 | 10 | 70 | █ |
Rooibos čaj neobsahuje tein ani kofein a proto je vhodný i k večernímu pití. Bez aleregenů apesticidů. 10 – 15 min / 80 °C. DMT 24 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Hmotnost (g) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 20002 | Osvěžující rooibos | 75 | 10 | 70 | █ |
Ovocný aromatizovaný čaj s velkými kousky ovoce je vhodný pro denní pitný režim. Bez teinu a, alergenů a pesticidů. 10 – 15 min / 80 °C. DMT 24 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Hmotnost (g) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 03022 | Ovocný čaj TRADIČNÍ | 50 | 10 | 100 | █ |
DC 03001 | Divoká višeň | 100 | 10 | 60 | █ |
DC 03002 | Divoká višeň | 50 | 5 | 40 | █ |
DC 03005 | Broskvové osvěžení | 100 | 10 | 70 | █ |
DC 03006 | Broskvové osvěžení | 50 | 5 | 40 | █ |
DC 03003 | Lahodná malina | 100 | 10 | 70 | █ |
DC 03004 | Lahodná malina | 50 | 5 | 40 | █ |
DC 03007 | Lesní směs se smetanou | 100 | 10 | 60 | █ |
DC 03008 | Lesní směs se smetanou | 50 | 5 | 40 | █ |
DC 03009 | Multivitamin excluziv | 100 | 10 | 70 | █ |
DC 03010 | Multivitamin excluziv | 50 | 10 | 40 | █ |
DC 03011 | Ranní potěšení | 100 | 10 | 70 | █ |
DC 03012 | Ranní potěšení | 50 | 5 | 60 | █ |
DC 03013 | Vanilkový sen | 100 | 10 | 70 | █ |
DC 03014 | Vanilkový sen | 50 | 5 | 40 | █ |
DC 03015 | Švestkový čaj – sladký | 100 | 10 | 70 | █ | S |
DC 03017 | Pomerančový pohár | 100 | 10 | 60 | █ |
DC 03018 | Pomerančový pohár | 50 | 5 | 40 | █ |
DC 03019 | Brusinková paseka | 100 | 10 | 60 | █ |
DC 03020 | Brusinková paseka | 100 | 5 | 40 | █ |
DC 03021 | Černý rybíz | 100 | 10 | 60 | █ |
Ovocný aromatizovaný čaj s bylinkami spojuje léčivé účinky a lahodnou ovocnou chuť. Bez teinu, alergenů a pesticidů. 10 – 15 minut / 80°C. DMT 24 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Hmotnost (g) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 05001 | Pomerančový čaj se zázvorem | 75 | 10 | 70 | █ |
DC 05003 | Borůvkový čaj s rakytníkem | 75 | 10 | 70 | █ |
DC 05005 | Jahodový čaj s ginkgem | 75 | 10 | 70 | █ |
DC 05006 | Ostružinový čaj s aloe | 75 | 10 | 70 | █ |
DC 05007 | Limetkový čaj s goji | 75 | 10 | 70 | █ |
Bylinný čaj z léčivých rostlin má příznivý vliv na zdraví a vitalitu organismu. Bez teinu, alergenů a pesticidů. 12 – 14 min / 80 °C. DMT 24 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Hmotnost (g) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 04001 | Šípkový čaj s ibiškem | 100 | 10 | 70 | █ |
DC 04003 | Bylinné pohlazení | 100 | 10 | 60 | █ |
DC 04005 | Lipový čaj | 50 | 10 | 60 | █ |
DC 04007 | Mátový čaj | 50 | 10 | 40 | █ |
DC 04009 | Šípkový čaj | 100 | 10 | 70 | █ |
DC 04011 | Meduňkový čaj | 50 | 10 | 70 | █ |
Exkluzivní řada Garden nabízí výjimečnou kombinaci chuti ovoce z našich sadů i exotických míst. Bez teinu a, alergenů a pesticidů. 10 – 15 min / 90 °C. DMT 24 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Hmotnost (g) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 27008 | Čaj Garden Tea Malina a Noni | 100 | 10 | 70 | █ |
DC 27009 | Čaj Garden Tea Švestka a Mangostan | 100 | 10 | 70 | █ | S |
DC 27010 | Čaj Garden Tea Jablko a Bacopa | 100 | 10 | 70 | █ |
DC 27011 | Čaj Garden Tea Zázvor a Mango | 100 | 10 | 70 | █ |
DC 27013 | Čaj Garden Tea Pomeranč a Ginkgo | 100 | 10 | 70 | █ | S |
Nápoj v sáčku se SUKRÁLOZOU a cukrem. Bez aspartamu a acesulfamu. Doporučujeme pít horké i studené. DMT 24 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Hmotnost (g) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 06001 | Tropic – černý čaj | 180 | 10 | 30 | █ |
DC 06002 | Citrónový – černý čaj | 180 | 10 | 30 | █ |
DC 06003 | Broskový – černý čaj | 180 | 10 | 30 | █ |
DC 06004 | Třešňový – černý čaj | 180 | 10 | 30 | █ |
DC 06005 | Medový – zelený čaj | 180 | 10 | 30 | █ |
DC 06006 | Černý čaj pro diabetiky – sladký | 30 | 15 | 50 | █ |
DC 06007 | Černý čaj – hořký | 30 | 15 | 50 | █ |
DC 06008 | Lesní jahoda – černý čaj | 280 | 5 | 30 | █ |
DC 06009 | Pomeranč – černý čaj | 280 | 5 | 30 | █ |
Káva výběrová, pražená v Itálii a zdraví prospěšné přírodní kávoviny s jemnou chutí se snadnou přípravo, mleté, balené, v netkané textilii. DMT 12 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Hmotnost (g) | Ks/karton |
---|---|---|---|
DC 08008 | Káva zrnkový Garden Coffe | 1000 | 12 |
Katalog č. | Název výrobku | Hmotnost (g) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton |
---|---|---|---|---|
DC 08001 | Mletá kávovina směs | 200 | 10 | 30 |
DC 08002 | Mletá kávovina směs | 100 | 5 | 30 |
DC 08003 | Instantní kávovina se smetanou neslazená | 180 | 5 | 30 |
DC 08004 | Instantní kávovina se smetanou slazená | 290 | 5 | 25 |
DC 08005 | Instantní kávovina | 150 | 10 | 25 |
DC 08007 | Instantní kávovina se smetanou slazená pro DIAbetiky | 180 | 10 | 30 |
DC 08006 | Čokoláda instant | 1000 | 10 | 10 |
Sypká směs se sukrálozou a cukrem pro ochucení mléka. Bez aspartam a acesulfamu. Doporučujeme pít horké i studené. DMT 24 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Hmotnost (g) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 07004 | Milky mix jahoda | 100 | 10 | 20 | █ |
DC 07005 | Milky mix borůvka | 100 | 10 | 20 | █ |
DC 07006 | Milky mix karamel | 100 | 10 | 20 | █ |
DC 07007 | Milky mix vanilka | 100 | 10 | 20 | █ |
DC 07008 | Milky mix banán | 100 | 10 | 20 | █ |
DC 07009 | Milky mix malina | 100 | 10 | 20 | █ |
100% přírodní produkt bez přidanýh konzervantů, cukrů, aromat a barviv.
Katalog č. | Název výrobku | Balení (l) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 13501 | BIB Mošt jablečný s mrkví | 5 | 5 | 1 | █ |
DC 13502 | BIB Mošt jablečný s červenou řepou | 5 | 5 | 1 | █ |
DC 13503 | BIB Mošt jablo 100% | 5 | 5 | 1 | █ |
DC 13504 | BIB Mošt ovocný mix 100% | 5 | 5 | 1 | █ |
Nová generace nápojových koncentrátů s přírodními aromaty. Slazené přírodními cukry. BEZ umělých barviv, aspartamu a acesulfamu. Obohaceno o JÓD (15% DDD). DMT 18 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Balení (l) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 28001 | NATUR Pomeranč | 1 | 17 | 6 | █ |
DC 28002 | NATUR Pomeranč | 5 | 85 | 1 | █ |
DC 28003 | NATUR Malina | 1 | 17 | 6 | █ |
DC 28004 | NATUR Malina | 5 | 85 | 1 | █ |
DC 28005 | NATUR Multivitamin | 1 | 17 | 6 | █ |
DC 28006 | NATUR Multivitamin | 5 | 85 | 1 | █ |
DC 28007 | NATUR Citron | 1 | 17 | 6 | █ |
DC 28008 | NATUR Citron | 5 | 85 | 1 | █ |
DC 28009 | NATUR Hruška | 1 | 17 | 6 | █ |
DC 28010 | NATUR Hruška | 5 | 85 | 1 | █ |
Slazené cukrem. BEZ umělých barviv a konzervantů. DMT 18 měsíců. Výpočet spotřební koš – ovoce: 5 l balení = více jak 3,3 kg ovoce, 1l balení = =více jak 0,66 kg ovoce, při 10 l hotoého nápoje = =více jak 0,44 kg ovoce.
Katalog č. | Název výrobku | Balení (l) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 11001 | Pomeranč | 5 | 75 | 1 | █ |
DC 11002 | Pomeranč | 1 | 15 | 8 | █ |
DC 11003 | Jablko | 5 | 75 | 1 | █ |
DC 11004 | Jablko | 1 | 15 | 8 | █ |
DC 11005 | Ananas | 5 | 75 | 1 | █ |
DC 11006 | Ananas | 1 | 15 | 8 | █ |
DC 11007 | Malina | 5 | 75 | 1 | █ |
DC 11008 | Malina | 1 | 15 | 8 | █ |
DC 11009 | Višeň | 5 | 75 | 1 | █ |
DC 11010 | Višeň | 1 | 15 | 8 | █ |
DC 11011 | Hruška | 5 | 75 | 1 | █ |
DC 11012 | Hruška | 1 | 15 | 8 | █ |
Slazené sukralózou a přírodními cukry. BEZ umělých barviv, aspartamu a acesulfamu. Obohaceno o JÓD (15% DDD). DMT 18 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Balení (l) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 10001 | Borůvka s rakytníkem | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 10002 | Borůvka s rakytníkem | 1 | 21 | 8 | █ |
DC 10003 | Jablko s echinaceou | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 10004 | Jablko s echinaceou | 1 | 21 | 8 | █ |
DC 10005 | Jahoda s ginkgem | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 10006 | Jahoda s ginkgem | 1 | 21 | 8 | █ |
DC 10007 | Višeň s mátou | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 10008 | Višeň s mátou | 1 | 21 | 8 | █ |
DC 10009 | Brusinka | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 10010 | Brusinka | 1 | 21 | 8 | █ |
DC 10012 | ICE TEA broskev | 5 | 105 | 1 | █ |
Slazené sukralózou a přírodními cukry. BEZ umělých barviv, aspartamu a acesulfamu. Obohaceno o JÓD (15% DDD). DMT 18 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Balení (l) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 09003 | Pomeranč | 5 | 105 | 1/th> | █ |
DC 09004 | Pomeranč | 1 | 21 | 8 | █ |
DC 09005 | Malina | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 09006 | Malina | 1 | 21 | 8 | █ |
DC 09007 | Kiwi | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 09008 | Kiwi | 1 | 21 | 8 | █ |
DC 09011 | Broskev | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 09012 | Broskev | 1 | 21 | 8 | █ |
DC 09013 | Ananas | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 09014 | Ananas | 1 | 21 | 8 | █ |
DC 09015 | Cola – bez kofeinu | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 09016 | Cola – bez kofeinu | 1 | 21 | 8 | █ |
Slazené sukralózou a přírodními cukry. BEZ umělých barviv, aspartamu a acesulfamu. Obohaceno o JÓD (15% DDD). DMT 18 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Balení (l) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 12001 | Malina | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 12008 | Ananas | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 12009 | Pomeranč | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 12010 | Cola bez kofeinu | 5 | 105 | 1 | █ |
Slazené sukralózou a přírodními cukry. BEZ umělých barviv, aspartamu a acesulfamu. Obohaceno o JÓD (15% DDD). DMT 18 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Balení (l) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 12003 | Brusinka | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 12004 | Jahoda s ginkgem | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 12011 | Broskev ICE Tea | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 12012 | Jablko s echinaceou | 5 | 105 | 1 | █ |
DC 12013 | Borůvka s rakytníkem | 5 | 105 | 1 | █ |
Nová generace nápojových koncentrátů s přírodními aromaty. Slazené přírodními cukry. BEZ umělých barviv, aspartamu a acesulfamu. Obohaceno o JÓD (15% DDD). DMT 18 měsíců.
Katalog č. | Název výrobku | Balení (l) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 12016 | NATUR pomeranč | 5 | 85 | 1 | █ |
DC 12017 | NATUR malina | 5 | 85 | 1 | █ |
DC 12018 | NATUR multivitamin | 5 | 85 | 1 | █ |
DC 12019 | NATUR citron | 5 | 85 | 1 | █ |
DC 12020 | NATUR hruška | 5 | 85 | 1 | █ |
Slazené pouze cukrem, BEZ uměých barviv a konzervantů. DMT 18 měsíců. Výpočet pro spotřební koš – ovoce: 5 l balení = více jak 3,3 kg ovoce.
Katalog č. | Název výrobku | Balení (l) | Hotový nápoj (l) | Ks/karton | Barva výluhu |
---|---|---|---|---|---|
DC 12005 | Pomeranč 50% podíl ovoce | 5 | 75 | 1 | █ |
DC 12006 | Jablko 50% podíl ovoce | 5 | 75 | 1 | █ |
DC 12014 | Malina 50% podíl ovoce | 5 | 75 | 1 | █ |
DC 12015 | Ananas 50% podíl ovoce | 5 | 75 | 1 | █ |
DC 12021 | Višeň 50% podíl ovoce | 5 | 75 | 1 | █ |
DC 12022 | Hruška 50% podíl ovoce | 5 | 75 | 1 | █ |